JRS直播网

英格兰足总杯:历史悠久的男子足球杯赛,比赛形式独特,冷门频出


  • 来源:JRS直播网|
  • 时间:2024-09-10 15:16:17

足总杯是世界历史最悠久的足球赛事,英格兰各级别足球俱乐部均参加一对一淘汰赛足总杯冠军 欧冠,足总杯中经常出现低级别球队淘汰高级别球队的爆冷场面。

比赛形式

足总杯不设排位赛,比赛对阵和主客场完全以抽签决定,若比赛打平,双方将交换主客场进行重赛,若比赛再次打平,则进行加时赛和点球大战。

每年 8 月,英格兰足协旗下所有具备基本设施的非联赛俱乐部开始参加淘汰赛预赛。2004/2005 赛季,660 家俱乐部参加了足总杯足总杯冠军 欧冠,打破了 1921/22 赛季 656 支球队的纪录。预赛之后是预赛、四轮资格赛和六轮正式比赛足总杯冠军 欧冠,最后是半决赛和决赛。所有参加过足总冠军赛或足总杯赛并且目前正在参加被认为“可接受”的比赛的联赛俱乐部和非联赛俱乐部均允许参加足总杯。所有参赛俱乐部必须拥有合适且安全的球场。

更高级别的非联赛和联赛俱乐部可以跳过足总杯部分首轮比赛。例如,英冠和英超的俱乐部可以直接参加正式比赛的第三轮比赛。

传统上,足总杯决赛在伦敦温布利球场举行。由于温布利球场重建,足总杯决赛从2001年起移至卡迪夫千禧球场。预计足总杯决赛将于2006年5月16日重回温布利球场。2005年的两场半决赛均在千禧球场举行。预计2006年的半决赛也将在千禧球场举行。2006年以后的半决赛将在新温布利球场举行。足总杯决赛通常在五月底举行。

足总杯冠军球队将获得次年欧洲联盟杯第一轮的参赛资格。若该球队凭借联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛资格,则足总杯亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯参赛资格。若亚军也获得欧洲冠军联赛参赛资格,则欧洲联盟杯参赛席位将根据英超联赛排名给予其他球队。

获胜队伍

到目前为止,阿森纳和曼联都曾 17 次进入决赛,曼联以 11 次足总杯冠军领先,阿森纳以 10 次领先,托特纳姆热刺以 8 次领先。有两支球队连续三年夺冠:流浪者队 1(1876-8 年)和布莱克本流浪者队(1884-6 年)。莱斯特城是决赛中最倒霉的球队——他们在四次决赛中均被击败。1901 年,托特纳姆热刺 (FC) 是唯一一支以非联赛俱乐部身份夺得足总杯冠军的球队。

1 流浪者足球俱乐部(,FC)是19世纪著名的业余球队,也是首届足总杯冠军。

[编辑]

夺冠次数最多的球队

下表列出了夺冠次数最多的十支球队,包括他们夺得冠军的次数和上次夺冠的年份,以及亚军的次数和上次夺得亚军的年份。

排名 团队 去年冠军 去年亚军

1 曼联 11 2004 6 2005

2 阿森纳 10 2005 7 2001

3 托特纳姆热刺 8 1991 1 1987

4 阿斯顿维拉 7 1957 3 2000

=5 布莱克本 6 1928 2 1960

=5 利物浦 6 2001 6 1996

=5 纽卡斯尔联 6 1955 7 1999

=8 埃弗顿 5 1995 7 1989

=8 徘徊 5 1878 0 不适用

=8 西布罗姆维奇 5 1968 5 1935

[编辑]

百年冠军

本赛季冠军决赛对手数量

1 1872 流浪皇家工程兵 1-0

2 1873 流浪牛津 2-0

3 1874 牛津大学 皇家工程兵 2-0

4 1875皇家工程师伊藤学院老生1-1重赛2-0

5 1876 流浪伊藤学院老生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪牛津 2-1*

7 1878 流浪皇家工兵 3-1

8 1879 伊托学院老学生队 卡尔加里流浪者队 1-0

9 1880 卡尔加里流浪者 牛津 1-0

10 1881嘉都修会校友 伊东学院校友 3-0

11 1882 伊顿公学老男孩 布莱克本 1-0

12 1883 布莱克本奥林匹克伊藤学院老学生 2-1*

13 1884 布莱克本流浪者 格拉斯哥 皇后公园 2-1

14 1885 布莱克本 格拉斯哥 皇后公园 2-0

15 1886 布莱克本流浪者 西布罗姆维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布罗姆维奇 2-0

17 1888 西布罗姆维奇 普雷斯顿 2-1

18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0

19 1890 布莱克本流浪者 星期三 6-1

20 1891 布莱克本 诺茨郡 3-1

21 1892 西布罗姆维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0

23 1894 诺茨郡 博尔顿 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布罗姆维奇 1-0

25 1896 谢菲尔德星期三 2-1 狼队

26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林 德比郡 3-1

28 1899 谢菲尔德联队 德比郡 4-1

29 1900 贝利 南安普顿 4-0

30 1901 托特纳姆热刺 谢菲尔德联 2-2 重赛 3-1

31 1902 谢菲尔德联队 1-1 重赛 2-1

32 1903 贝利 德比郡 6-0

33 1904 曼城 博尔顿 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 谢周三 埃弗顿 2-1

37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼联 布里斯托城 1-0

39 1910 纽卡斯尔联 班斯利 1-1 重赛 2-0

40 1911 布拉德福德 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 班斯利 西布罗姆维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0

43 1914 伯恩利 利物浦 1-0

44 1915 谢菲尔德联队 切尔西 3-0

第一次世界大战导致比赛中断

45 1920 阿斯顿维拉 哈茨菲尔德 1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 狼队 1-0

47 1922 哈茨菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 谢菲尔德联队 卡迪夫城 1-0

51 1926 博尔顿 曼城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本 哈德斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 哈德斯菲尔德 2-0

56 1931 西布罗姆维奇 伯明翰 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼城 3-0

59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 谢周三 西布罗姆维奇 4-2

61 1936 阿森纳 谢菲尔德联队 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 狼队 4-1

比赛因第二次世界大战而中断

65 1946 德比郡 查尔顿 4-1*

66 1947 查尔顿 伯恩利 1-0*

67 1948 曼联 布莱克浦 4-2

68 1949 伍尔弗汉普顿 莱斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 布莱克浦 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 布莱克浦 博尔顿 4-3

73 1954 西布罗姆维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1

75 1956 曼城 伯明翰 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼联 2-1

77 1958 布莱克本 曼联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 伯恩利 3-1

82 1963 曼联 莱斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联 2-1*

85 1966 埃弗顿星期三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布罗姆维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼城 莱斯特城 1-0

89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*

91 1972 利兹联 阿森纳 1-0

92 1973 桑德兰 利兹联 1-0

93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0

95 1976 南安普顿 曼联 1-0

96 1977 曼联 利物浦 2-1

97 1978 伊普斯维奇 阿森纳 1-0

98 1979 阿森纳 曼联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 QPR 1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼联 布莱顿 2-2* 重赛 4-0

103 1984 埃弗顿 沃特福德 2-0

104 1985 曼联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 戈万迪 托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布尔登 利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 VS 西汉姆联 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼联 1-0

115 1996 曼联 利物浦 1-0

116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 南安普顿 1-0

123 2004 曼联 米尔沃尔 3-0

124 2005 阿森纳 曼联 0-0* (点球 5-4)

本文标签: 英格兰足总杯 赛事